
мая
2023
апреля
2014
В феврале и марте этого года учащиеся Детской школы искусств выступили и показали свое мастерство на многих музыкальных конкурсах (от городских до международных). Ребята заняли призовые места, стали лауреатами и дипломантами различных степеней! От души поздравляем победителей и их наставников, желаем здоровья, дальнейших творческих успехов и мастерства!
ФИО участника конкурса | Название конкурса | Награда | ФИО преподавателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Настя | Городской конкурс "Народные инструменты" среди ДМШ и ДШИ | 1 место | Плотникова Л.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | Городской конкурс "Народные инструменты" среди ДМШ и ДШИ | Гран-при | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изергина Лера | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Лауреат 3 степени | Власова Н.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шишкина Мария | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Лауреат 2 степени | Павлова С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назарова Кристина | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Лауреат 2 степени | Игнатова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шубенков Артем | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Дипломант 3 степени | Игнатова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пуговнина Татьяна | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Дипломант 2 степени | Павлова С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнаухов Александр | Межрегиональный конкурс "Молодежная волна - 2014" | Дипломант 2 степен | Павлова С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никитин Ян | Городской конкурс струнно-смычковых инструментов | Гран-при | Стебнева А.А. Конц. Потаева О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новикова Яна | Городской конкурс струнно-смычковых инструментов | 1 место | Стебнева А.А. Конц. Потаева О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вострилкова Светлана | Городской конкурс струнно-смычковых инструментов | 2 место | Ежова М.В. Конц. Антонова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Настя | Международный конкурс "На крыльях таланта" | Лауреат 3 степени | Плотникова Л.Г. конц. Антонова Т.А.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Младший состав студии "Мозаика" | Международный конкурс "На крыльях таланта" | Лауреат 3 степени | Головунина Н.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний ансамбль студии "Мозаика" | Городской конкурс "Серебряные голоса" | 1 место | Нехаева О.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шубенков Артем и Иванов Егор | Городской конкурс "Серебряные голоса" | 2 место | Игнатова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новикова Яна | Республиканский конкурс струнно-смычковых инструментов | 2 место | Стебнева А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назарова Кристина | Городской конкурс вокалистов | 1 место | Игнатова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лякишев Евгений | Городской конкурс вокалистов | 2 место | Нехаева О.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Караева Лейла | Городской конкурс вокалистов | 1 место | Захарова Н.Н. Конц. Речкин С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шадрина наташа | Городской конкурс вокалистов | 1 место | Захарова Н.Н. Конц. Речкин С.В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Младшая группа ансамбля "Узоры" | Городской конкурс вокалистов | 1 место | Захарова Н.Н. Конц. Речкин С.В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запевалов Артем | Городской конкурс вокалистов | 2 место | Царегородцева М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силантьева настя | Городской конкурс вокалистов | 3 место | Захарова Н.Н. Конц. Речкин С.В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хасанов Динар | Городской конкурс вокалистов | 3 место | Захарова Н.Н. Конц. Речкин С.В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрявцева Анастасия | Городской конкурс вокалистов | диплом | Царегородцева М.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | 1 Международный конкурс "Феерия аккордеона" | Лауреат 1 степени | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | Всероссийский конкурс им.Гридина | Дипломант | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | III Международный конкурс им. Сайдашева | Дипломант | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | I Международный конкурс "Баян, аккордеон, гармоника" (академическое исполнение) | 2 премия | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | I Международный конкурс "Баян, аккордеон, гармоника" (эстрадное исполнение) | 3 премия | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябин Константин | I Международный конкурс "Баян, аккордеон, гармоника" (электронные инструменты) | 1 премия и звание абсолютного победителя | Митенькина Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Губайдуллина Мария | Всероссийский конкурс "Открытка маме" | Диплом | Орлова С.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Настя | Международный конкурс "Живой родник" | Лауреат 2 степени | Плотникова Л.Г.конц. Антонова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вострилкова Светлана | Международный конкурс "Живой родник" | Дипломант 1 степени | Ежова М.В. Конц. Антонова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старшая группа хореографического отделения | Межрегиональный конкурс "Душа России" |
В феврале и марте этого года учащиеся Детской школы искусств выступили и показали свое мастерство на многих музыкальных конкурсах (от городских до международных). Ребята заняли призовые места, стали лауреатами и дипломантами различных степеней! От души поздравляем победителей и их наставников, желаем здоровья, дальнейших творческих успехов и мастерства!
|