
июня
2023
сентября
2015
Лицей Бауманский. 1 сентября. День Знаний... Что же еще? Ах да!... Стадион «Дружба», ГТО, океан эмоций! Именно так встретили первый день осени ученики самой лучшей школы города.
«Креатив и максимализм» — вот слова, которые звучали в этот день из уст людей, впервые посетивших подобное мероприятие.«18-ая школа соответствует!...» — констатировали ее старожилы.
Итак, началось действо с приветствия основателя «новой школы», генерального директора Лицея Бауманского Пейсаховича Григория Ефимовича. Все присутствующие на стадионе — от ребятишек, делающих первый шаг в водоворот взрослой жизни, их ошарашенных, в хорошем смысле, родителей до депутатов и министров республиканского уровня — дружно и горячо приветствовали лауреатов номинаций предыдущего учебного года- наших педагогов! Учителей -профессионалов своего дела, мастеров, несущих ответственность за будущее России! А что этому будущему суждено стать светлым, «подтверждала» замечательная сентябрьская погода! Впрочем, чтобы добавить энергии участникам праздника и проверить силу духа пожелавшим сдать нормы ГТО, она все-таки «окропила» их дождиком! Да, праздник знаний плавно «перешел» в спортивный: без физического тонуса, задающего ритм, современная жизнь просто невозможна. Спортивные снаряды, беговые дорожки популярного сегодня физкультурного комплекса —все было предоставлено и юным участникам, и спортсменам со стажем. Подтягивание, отжимание, спринтерский бег — эти и другие виды спорта были представлены в этот день зрителям, активно поддерживающим участников. И судьи в этот день были самые настоящие- учителя спортивной школы — «кузнецы» здоровья нации. Радость, улыбки, задорный смех, масса положительных эмоций — таков итог первого дня осени, дня, ставшего началом очередного этапа жизни жителей Доброграда!
Всех поздравляем с началом учебного года и с новыми спортивными достижениями. Всем родителям лицеистов выражаем особую благодарность за активное участие в соревнованиях!
Лучшие результаты этого дня
№ | ФИО | Класс | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челночный бег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шабриков Глеб | 2 в | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пуртов Илья | 2 а | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лешев Дима | 2б | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чезганова Саша | 2г | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Силиваева Саша | 2б | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багрова Женя | 2а | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мочалов Тимур | 3а | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Алиев Каир | 3г | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Богатов Дима | 3б | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мошкина Полина | 3в | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шустова Анна | 3г | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мальцева Ирина | 3б | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Смирнов Кирилл | 4г | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Заричный Максим | 4г | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бусыгин Никита | 4в | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Куликов Валерий | 4б | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Шомина Маша | 4в | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Чернякова Маша | 4г | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Чиликова Маша | 4б | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Иванов Паша | 5 класс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вадосеев | 5 класс | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Протасов Кирилл | 5 класс | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ермолоева Маша | 5 класс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Сушенцов Егор | 6м2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Рудометов Степан | 6э | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Харин Тимур | 6м1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Плотникова Оля | 6м2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Новикова Яна | 6э | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Братчикова Анна | 6м1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Канюка Никита | 7м | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Файрушин Степан | 7м | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Лебедев Денис | 7е | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Григорьева Настя | 7м | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Целищева Таня | 7м | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Шабрикова Лера | 7м | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Иванов Артем | 8м | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Вишняков Илья | 8т | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Нагаев Вова | 8б | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Речкина Саша |
Лицей Бауманский. 1 сентября. День Знаний... Что же еще? Ах да!... Стадион «Дружба», ГТО, океан эмоций! Именно так встретили первый день осени ученики самой лучшей школы города. «Креатив и максимализм» — вот слова, которые звучали в этот день из уст людей, впервые посетивших подобное мероприятие.«18-ая школа соответствует!...» — констатировали ее старожилы. Итак, началось действо с приветствия основателя «новой школы», генерального директора Лицея Бауманского Пейсаховича Григория Ефимовича. Все присутствующие на стадионе — от ребятишек, делающих первый шаг в водоворот взрослой жизни, их ошарашенных, в хорошем смысле, родителей до депутатов и министров республиканского уровня — дружно и горячо приветствовали лауреатов номинаций предыдущего учебного года- наших педагогов! Учителей -профессионалов своего дела, мастеров, несущих ответственность за будущее России! А что этому будущему суждено стать светлым, «подтверждала» замечательная сентябрьская погода! Впрочем, чтобы добавить энергии участникам праздника и проверить силу духа пожелавшим сдать нормы ГТО, она все-таки «окропила» их дождиком! Да, праздник знаний плавно «перешел» в спортивный: без физического тонуса, задающего ритм, современная жизнь просто невозможна. Спортивные снаряды, беговые дорожки популярного сегодня физкультурного комплекса —все было предоставлено и юным участникам, и спортсменам со стажем. Подтягивание, отжимание, спринтерский бег — эти и другие виды спорта были представлены в этот день зрителям, активно поддерживающим участников. И судьи в этот день были самые настоящие- учителя спортивной школы — «кузнецы» здоровья нации. Радость, улыбки, задорный смех, масса положительных эмоций — таков итог первого дня осени, дня, ставшего началом очередного этапа жизни жителей Доброграда! Всех поздравляем с началом учебного года и с новыми спортивными достижениями. Всем родителям лицеистов выражаем особую благодарность за активное участие в соревнованиях! Лучшие результаты этого дня
|